Con 108 acreditaciones se jugó la tercera fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 19 horas en su Poker Room.
Marcelo Fernández se quedó con la primera posición seguido por Franco Pontarelli y Rolando Paz haciéndose acreedores de $597.861, $364.597 y $240.124 respectivamente.
PUESTO | APELLIDO y NOMBRE | PREMIO |
1 | Fernandez, Marcelo Emanuel | $ 597.861,00 |
2 | Pontarelli, Franco | $ 364.597,00 |
3 | Paz, Rolando Daniel | $ 240.124,00 |
4 | Salomon, Damian | $ 169.557,00 |
5 | Culasso, Mario | $ 126.433,00 |
6 | Seguer, Milton | $ 98.010,00 |
7 | Cantoli, Emiliano | $ 74.490,00 |
8 | Caceres, Roberto | $ 52.925,00 |
9 | Vercelli, Mateo | $ 39.204,00 |
10 | Farias, Ezequiel | $ 36.264,00 |
11 | Bravo, Uriel Ivan | $ 33.323,00 |
12 | Magistris, Pablo | $ 33.323,00 |
13 | Diaz, Jorge David | $ 31.363,00 |
14 | Martinez, Adrian | $ 31.363,00 |
15 | Ortega, Cristian Dario | $ 31.363,00 |
Con un buy in de $ 22.000, ciegas cada 20’ y un stack de 20.000 puntos en fichas de torneo, el TUESDAY + tiene un cupo máximo de 150 jugadores por fecha. Con estacionamiento bonificado, el torneo cuenta con re-entry hasta el nivel 6.
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
La grilla de torneos presenciales comienza a completarse y se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.