Con 124 acreditaciones se jugó la cuarta fecha del TUESDAY +, el torneo que City Center Rosario ofrece todos los martes a las 19 horas en su Poker Room.
Leandro Miguel Balcaza se quedó con la primera posición seguido por Martín Gabriel Turano Vesco y Pablo Magistris haciéndose acreedores de $675.180, $405.108 y $257.694 respectivamente.
POSICIONES FINALES
PUESTO | APELLIDO NOMBRE | PREMIO |
1 | Balcaza, Leandro Miguel | $ 675.180,00 |
2 | Turano Vesco, Martin Gabriel | $ 405.108,00 |
3 | Magistris, Pablo | $ 257.694,00 |
4 | Seiler, Erick | $ 180.048,00 |
5 | Crucianelli, Uriel | $ 139.537,00 |
6 | Pensato, Martin | $ 106.904,00 |
7 | Bartolome , Alejandro Ariel | $ 83.272,0 |
8 | Gelati, Ivan | $ 59.641,0 |
9 | Pussetto, Andres | $ 45.012,0 |
10 | Fontal, Matias | $ 39.386,0 |
11 | Leones, Victor | $ 34.884,0 |
12 | Pieretti, Carlos Manuel | $ 34.884,0 |
13 | Arce, Juan Ignacio | $ 32.634,0 |
14 | Di Bernardo, Ismaeil | $ 32.634,0 |
15 | Fernandez, Marcelo Emanuel | $ 32.634,0 |
16 | Salomon, Damian | $ 30.383,0 |
17 | Caccia, Gabriel | $ 30.383,0 |
18 | Nisi, Gonzalo | $ 30.383,0 |
Con un buy in de $ 22.000, ciegas cada 20’ y un stack de 20.000 puntos en fichas de torneo, el TUESDAY + tiene un cupo máximo de 150 jugadores por fecha. Con estacionamiento bonificado, el torneo cuenta con re-entry hasta el nivel 6.
El TUESDAY + premia a los cinco mejores del ranking, de ocho fechas y todos los jugadores de este torneo sumarán además puntos para el ranking POY de City Center Poker.
La grilla de torneos presenciales comienza a completarse y se suma a la propuesta online en citycenteronline.bet.ar que permite disfrutar de la mejor experiencia de puro póker durante las 24 horas.